Precio unitario
$27.22
por m2, con indirectos
exteriores
Panamá Metro
Incluye: Solo el concreto colocado. No incluye base, sub-base ni aserrado.
$27.22
por m2, con indirectos
$22.31
sin indirectos ni utilidad
4 de junio de 2025
fecha del precio más antiguo usado · 4 insumos · de 1 a 2 fuentes cada uno
$27.22
recalculado con el precio mínimo y el máximo observado de cada insumo
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Fecha | Fuentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||||
| Concreto premezclado 650 psi a flexión 28 drendimiento estimado - pendiente de medir en obra0.15 m de espesor + 5 % de desperdicio | m3 | 0.158 | $124.50 | 4 de junio de 2025 | 2 fuentes | $19.67 |
| Subtotal materiales | $19.67 | |||||
| Mano de obra | ||||||
| Albañil / oficial de primerarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.09 | $8.84jornal $6.10 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $0.80 |
| Ayudanterendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.18 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $1.18 |
| Peónrendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.09 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $0.59 |
| Subtotal mano de obra | $2.56 | |||||
| Herramienta menor3 % del subtotal de mano de obra | $0.08 | |||||
| Costo directo | $22.31 | |||||
| Indirectos22 % sobre el costo directo | $4.91 | |||||
| Precio unitario por m2 | $27.22 | |||||
https://preciario.com/precios/pavimento-650f/panama-metro/