Precio unitario
$158.53
por m3, con indirectos
fundaciones
Panamá Metro
Incluye: Vaciado manual. No incluye acero ni encofrado.
$158.53
por m3, con indirectos
$129.94
sin indirectos ni utilidad
4 de junio de 2025
fecha del precio más antiguo usado · 4 insumos · de 1 a 3 fuentes cada uno
$155.97 – $161.09
recalculado con el precio mínimo y el máximo observado de cada insumo
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Fecha | Fuentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||||
| Concreto premezclado 3000 psirendimiento estimado - pendiente de medir en obraIncluye 5 % de desperdicio | m3 | 1.05 | $107.00 | 4 de junio de 2025 | 3 fuentes | $112.35 |
| Subtotal materiales | $112.35 | |||||
| Mano de obra | ||||||
| Albañil / oficial de primerarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.6 | $8.84jornal $6.10 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $5.31 |
| Ayudanterendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 1.2 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $7.85 |
| Peónrendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.6 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $3.92 |
| Subtotal mano de obra | $17.08 | |||||
| Herramienta menor3 % del subtotal de mano de obra | $0.51 | |||||
| Costo directo | $129.94 | |||||
| Indirectos22 % sobre el costo directo | $28.59 | |||||
| Precio unitario por m3 | $158.53 | |||||
https://preciario.com/precios/pedestal-premez-3000/panama-metro/