Precio actual
$33.68
por m3
material
Panamá Metro
$33.68
por m3
13 de septiembre de 2026
1 fuente · catálogo
$33.68
una sola fuente: no hay rango que reportar
| Partida | m3 por unidad | Unidad de la partida |
|---|---|---|
| Acera de concreto e=10 cm | 0.052 | m2 |
| Concreto 2500 psi preparado en obra | 0.54 | m3 |
| Concreto 3000 psi preparado en obra | 0.52 | m3 |
| Concreto 4000 psi preparado en obra | 0.5 | m3 |
| Mampostería de bloque 4" con pega | 0.03 | m2 |
| Mampostería de bloque 6" con pega | 0.035 | m2 |
| Mampostería de bloque 8" con pega | 0.04 | m2 |
https://preciario.com/materiales/arena-rio/panama-metro/