Precio unitario
$45.93
por m2, con indirectos
mamposteria
Panamá Metro
Incluye: Bloque 8x8x16, mortero 1:4
$45.93
por m2, con indirectos
$37.65
sin indirectos ni utilidad
1 de julio de 2025
fecha del precio más antiguo usado · 5 insumos · de 1 a 4 fuentes cada uno
$45.75 – $45.93
recalculado con el precio mínimo y el máximo observado de cada insumo
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Fecha | Fuentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||||
| Bloque de concreto 8"x8"x16"rendimiento estimado - pendiente de medir en obraIncluye 2% de rotura | u | 12.5 | $1.55 | 13 de septiembre de 2026 | 1 fuente | $19.38 |
| Cemento gris tipo GU, saco 42.5 kgrendimiento estimado - pendiente de medir en obraMortero de pega 1:4 | saco | 0.5 | $8.49 | 13 de septiembre de 2026 | 4 fuentes | $4.25 |
| Arena de río lavadarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | m3 | 0.04 | $33.68 | 13 de septiembre de 2026 | 1 fuente | $1.35 |
| Subtotal materiales | $24.97 | |||||
| Mano de obra | ||||||
| Albañil / oficial de primerarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.8 | $8.84jornal $6.10 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $7.08 |
| Ayudanterendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.8 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $5.23 |
| Subtotal mano de obra | $12.31 | |||||
| Herramienta menor3 % del subtotal de mano de obra | $0.37 | |||||
| Costo directo | $37.65 | |||||
| Indirectos22 % sobre el costo directo | $8.28 | |||||
| Precio unitario por m2 | $45.93 | |||||
https://preciario.com/precios/mamposteria-8/panama-metro/