Precio actual
$8.49
por saco
material
Panamá Metro
$8.49
por saco
13 de septiembre de 2026
4 fuentes · catálogo
$8.20 – $8.50
el más barato y el más caro entre las fuentes consultadas
| Partida | saco por unidad | Unidad de la partida |
|---|---|---|
| Acera de concreto e=10 cm | 0.82 | m2 |
| Concreto 2500 psi preparado en obra | 7.4 | m3 |
| Concreto 3000 psi preparado en obra | 8.2 | m3 |
| Concreto 4000 psi preparado en obra | 9.1 | m3 |
| Mampostería de bloque 4" con pega | 0.4 | m2 |
| Mampostería de bloque 6" con pega | 0.45 | m2 |
| Mampostería de bloque 8" con pega | 0.5 | m2 |
https://preciario.com/materiales/cem-gris-425/panama-metro/