Precio unitario
$34.12
por m2, con indirectos
mamposteria
Panamá Metro
Incluye: Bloque 6x8x16, mortero 1:4
$34.12
por m2, con indirectos
$27.97
sin indirectos ni utilidad
1 de julio de 2025
fecha del precio más antiguo usado · 5 insumos · de 1 a 4 fuentes cada uno
$33.96 – $34.12
recalculado con el precio mínimo y el máximo observado de cada insumo
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Fecha | Fuentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||||
| Bloque de concreto 6"x8"x16"rendimiento estimado - pendiente de medir en obraIncluye 2% de rotura | u | 12.5 | $0.95 | 13 de septiembre de 2026 | 1 fuente | $11.88 |
| Cemento gris tipo GU, saco 42.5 kgrendimiento estimado - pendiente de medir en obraMortero de pega 1:4 | saco | 0.45 | $8.49 | 13 de septiembre de 2026 | 4 fuentes | $3.82 |
| Arena de río lavadarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | m3 | 0.035 | $33.68 | 13 de septiembre de 2026 | 1 fuente | $1.18 |
| Subtotal materiales | $16.88 | |||||
| Mano de obra | ||||||
| Albañil / oficial de primerarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.7 | $8.84jornal $6.10 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $6.19 |
| Ayudanterendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.7 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $4.58 |
| Subtotal mano de obra | $10.77 | |||||
| Herramienta menor3 % del subtotal de mano de obra | $0.32 | |||||
| Costo directo | $27.97 | |||||
| Indirectos22 % sobre el costo directo | $6.15 | |||||
| Precio unitario por m2 | $34.12 | |||||
https://preciario.com/precios/mamposteria-6/panama-metro/