16 partidas · 44 materiales
Partidas
| Partida | Categoría | Unidad | Precio | Fechas de los datos | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Acero de refuerzo grado 60 habilitado y colocadoPanamá Metro | Estructura | kg | $1.53 | 6 jun 2025 – 13 sep 2026por revisar | 1 |
| Columna de concreto premezclado 4000 psi, bombeadoPanamá Metro | Estructura | m³ | $190.95 | 4 jun 2025 – 1 jul 2026por revisar | 1–2 |
| Concreto 3000 psi premezclado colocadoPanamá Metro | Estructura | m³ | $154.48 | 4 jun 2025 – 13 sep 2026por revisar | 1–3 |
| Concreto 4000 psi preparado en obraPanamá Metro | Estructura | m³ | $190.40 | 1 jul 2026 – 13 sep 2026 | 1–4 |
| Losa de concreto premezclado 4000 psi, bombeadoPanamá Metro | Estructura | m³ | $178.53 | 4 jun 2025 – 1 jul 2026por revisar | 1–2 |
| Viga de concreto premezclado 4000 psi, bombeadoPanamá Metro | Estructura | m³ | $182.31 | 4 jun 2025 – 1 jul 2026por revisar | 1–2 |
| Acera de concreto e=10 cmPanamá Metro | Exteriores | m² | $20.06 | 1 jul 2026 – 13 sep 2026 | 1–4 |
| Pavimento rígido de concreto 650 psi a flexión, e=0.15 mPanamá Metro | Exteriores | m² | $27.25 | 4 jun 2025 – 1 jul 2026por revisar | 1–2 |
| Concreto 2500 psi preparado en obraPanamá Metro | Fundaciones | m³ | $175.54 | 1 jul 2026 – 13 sep 2026 | 1–4 |
| Concreto 3000 psi preparado en obraPanamá Metro | Fundaciones | m³ | $182.64 | 1 jul 2026 – 13 sep 2026 | 1–4 |
| Pedestal de concreto premezclado 3000 psiPanamá Metro | Fundaciones | m³ | $158.76 | 4 jun 2025 – 1 jul 2026por revisar | 1–3 |
| Zapata de concreto premezclado 3000 psi, vaciado directoPanamá Metro | Fundaciones | m³ | $147.11 | 4 jun 2025 – 1 jul 2026por revisar | 1–3 |
| Mampostería de bloque 4" con pegaPanamá Metro | Mampostería | m² | $28.60 | 1 jul 2026 – 13 sep 2026 | 1–4 |
| Mampostería de bloque 6" con pegaPanamá Metro | Mampostería | m² | $34.26 | 1 jul 2026 – 13 sep 2026 | 1–4 |
| Mampostería de bloque 8" con pegaPanamá Metro | Mampostería | m² | $46.09 | 1 jul 2026 – 13 sep 2026 | 1–4 |
| Excavación manual en material comúnPanamá Metro | Preliminares | m³ | $20.77 | 1 jul 2026 | 1 |
Precio por unidad con gastos generales y utilidad incluidos. El intervalo de fechas es el del precio más viejo y el más nuevo que entran en cada análisis. 8 partidas tienen algún precio de más de doce meses.
Materiales
| Material | Unidad | Precio | Fecha | Fuentes | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Acero de refuerzo grado 60, compra por pesoPanamá Metro | kg | $0.54 | 1 jun 2025 | 1 | — |
| Aditivo impermeabilizante (recargo)Panamá Metro | m³ | $5.50 | 4 jun 2025 | 2 | — |
| AguaPanamá Metro | m³ | $0.40 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Alambre de amarre negro calibre 16Panamá Metro | kg | $3.19 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Arena de río lavadaPanamá Metro | m³ | $33.68 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Bloque de concreto 4"x8"x16"Panamá Metro | unidad | $0.69 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Bloque de concreto 6"x8"x16"Panamá Metro | unidad | $0.95 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Bloque de concreto 8"x8"x16"Panamá Metro | unidad | $1.55 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Cemento gris tipo GU, saco 42.5 kgPanamá Metro | saco | $8.49 | 13 sep 2026 | 4 | — |
| Clavos de acero 2 1/2"Panamá Metro | kg | $2.99 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Concreto premezclado 1500 psiPanamá Metro | m³ | $113.98 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 2000 psiPanamá Metro | m³ | $115.98 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 2500 psiPanamá Metro | m³ | $117.78 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 3000 psiPanamá Metro | m³ | $107.00 | 4 jun 2025 | 3 | — |
| Concreto premezclado 3000 psi bombeablePanamá Metro | m³ | $109.00 | 4 jun 2025 | 2 | — |
| Concreto premezclado 3500 psiPanamá Metro | m³ | $123.72 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 3500 psi bombeablePanamá Metro | m³ | $124.30 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 4000 psi bombeablePanamá Metro | m³ | $115.50 | 4 jun 2025 | 2 | — |
| Concreto premezclado 4000 psi normalPanamá Metro | m³ | $113.50 | 4 jun 2025 | 2 | — |
| Concreto premezclado 4500 psiPanamá Metro | m³ | $135.39 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 4500 psi bombeablePanamá Metro | m³ | $137.90 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 5000 psiPanamá Metro | m³ | $137.29 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 5000 psi bombeablePanamá Metro | m³ | $138.00 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 550 psi a flexiónPanamá Metro | m³ | $142.00 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 5500 psiPanamá Metro | m³ | $147.38 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 6000 psiPanamá Metro | m³ | $155.38 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Concreto premezclado 650 psi a flexión 28 dPanamá Metro | m³ | $124.50 | 4 jun 2025 | 2 | — |
| Curador de concretoPanamá Metro | m² | $2.50 | 1 nov 2024 | 1 | — |
| Fibra para concreto (recargo)Panamá Metro | m³ | $4.00 | 4 jun 2025 | 1 | — |
| Lámina de zinc calibre 24Panamá Metro | m² | $6.50 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Lámina metaldeckPanamá Metro | m² | $9.00 | 1 nov 2024 | 1 | — |
| Lona plástica negra 6 milPanamá Metro | m² | $0.75 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Madera de pino 2"x4"x8 piesPanamá Metro | unidad | $9.15 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Malla electrosoldada 6 mm @ 0.15 mPanamá Metro | m² | $4.18 | 1 nov 2024 | 1 | — |
| Material de capa basePanamá Metro | m³ | $23.00 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Material selecto para rellenoPanamá Metro | m³ | $12.20 | 1 jun 2025 | 1 | — |
| Piedra triturada 3/4" (ASTM No.57)Panamá Metro | m³ | $30.52 | 13 sep 2026 | 2 | — |
| Plywood para encofrado 3/4" (4x8 pies)Panamá Metro | unidad | $46.99 | 13 sep 2026 | 1 | — |
| Retardante de fragua (recargo)Panamá Metro | m³ | $7.80 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Termopanel para cubiertaPanamá Metro | m² | $35.00 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
| Varilla corrugada #3 (3/8") x 30 pies, A615 G60Panamá Metro | unidad | $3.04 | 6 jun 2025 | 1 | — |
| Varilla corrugada #4 (1/2") x 30 pies, A615 G60Panamá Metro | unidad | $5.40 | 6 jun 2025 | 1 | — |
| Varilla corrugada #5 (5/8") x 30 pies, A615 G60Panamá Metro | unidad | $8.45 | 6 jun 2025 | 1 | — |
| Waterstop de PVCPanamá Metro | ml | $10.00 | 1 abr 2023Estimada | 1 | — |
La variación solo se publica entre fechas confirmadas de una misma zona. Una celda vacía significa que no hay comparación publicable, no que el precio no se haya movido. Cómo tratamos las fechas.
Sin resultados. Prueba con una palabra más corta, o quita los filtros.