Precio unitario
$190.68
por m3, con indirectos
estructura
Panamá Metro
Incluye: Incluye recargo de bomba. No incluye acero ni encofrado.
$190.68
por m3, con indirectos
$156.30
sin indirectos ni utilidad
4 de junio de 2025
fecha del precio más antiguo usado · 5 insumos · de 1 a 2 fuentes cada uno
$188.85 – $192.51
recalculado con el precio mínimo y el máximo observado de cada insumo
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Fecha | Fuentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||||
| Concreto premezclado 4000 psi bombeablerendimiento estimado - pendiente de medir en obraIncluye 5 % de desperdicio | m3 | 1.05 | $115.50 | 4 de junio de 2025 | 2 fuentes | $121.28 |
| Subtotal materiales | $121.28 | |||||
| Mano de obra | ||||||
| Albañil / oficial de primerarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.7 | $8.84jornal $6.10 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $6.19 |
| Ayudanterendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 1.4 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $9.16 |
| Peónrendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.7 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $4.58 |
| Subtotal mano de obra | $19.92 | |||||
| Equipo | ||||||
| Servicio de bomba estacionaria (recargo)rendimiento estimado - pendiente de medir en obraRecargo de bomba por m3 | m3 | 1 | $14.50 | 4 de junio de 2025 | 2 fuentes | $14.50 |
| Subtotal equipo | $14.50 | |||||
| Herramienta menor3 % del subtotal de mano de obra | $0.60 | |||||
| Costo directo | $156.30 | |||||
| Indirectos22 % sobre el costo directo | $34.39 | |||||
| Precio unitario por m3 | $190.68 | |||||
https://preciario.com/precios/columna-premez-4000/panama-metro/