Precio unitario
$178.37
por m3, con indirectos
estructura
Panamá Metro
Incluye: Incluye recargo de bomba. No incluye acero ni encofrado.
$178.37
por m3, con indirectos
$146.20
sin indirectos ni utilidad
4 de junio de 2025
fecha del precio más antiguo usado · 5 insumos · de 1 a 2 fuentes cada uno
$176.54 – $180.20
recalculado con el precio mínimo y el máximo observado de cada insumo
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Fecha | Fuentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||||
| Concreto premezclado 4000 psi bombeablerendimiento estimado - pendiente de medir en obraIncluye 3 % de desperdicio | m3 | 1.03 | $115.50 | 4 de junio de 2025 | 2 fuentes | $118.97 |
| Subtotal materiales | $118.97 | |||||
| Mano de obra | ||||||
| Albañil / oficial de primerarendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.4 | $8.84jornal $6.10 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $3.54 |
| Ayudanterendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.9 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $5.89 |
| Peónrendimiento estimado - pendiente de medir en obra | h | 0.45 | $6.54jornal $4.51 + prestaciones | 1 de julio de 2025 | 1 fuente | $2.94 |
| Subtotal mano de obra | $12.37 | |||||
| Equipo | ||||||
| Servicio de bomba estacionaria (recargo)rendimiento estimado - pendiente de medir en obraRecargo de bomba por m3 | m3 | 1 | $14.50 | 4 de junio de 2025 | 2 fuentes | $14.50 |
| Subtotal equipo | $14.50 | |||||
| Herramienta menor3 % del subtotal de mano de obra | $0.37 | |||||
| Costo directo | $146.20 | |||||
| Indirectos22 % sobre el costo directo | $32.16 | |||||
| Precio unitario por m3 | $178.37 | |||||
https://preciario.com/precios/losa-premez-4000/panama-metro/