Precios de obra en presupuestos propios
Lo que 5 presupuestos de obra propios pusieron por unidad de trabajo terminado —material, mano de obra con prestaciones y subcontrato—, línea por línea de su hoja de precios. 126 conceptos, de abr 2023 a jun 2025.
No es un análisis de precio unitario. Estas líneas no traen rendimientos ni desglose de insumos: son el importe por unidad que cada presupuesto puso en su hoja de precios. No llevan gastos generales ni utilidad, no son una cotización y no entran en ninguna ficha ni presupuesto del sitio. Sirven para contrastar.
Una línea heredada repite exactamente lo de un presupuesto anterior: la hoja se copió y esa fila no se volvió a cotizar (280 de 608). Una atípica está a más del doble, o a menos de la mitad, de lo que dicen los demás presupuestos; se enseña tal cual, sin corregirla. Los presupuestos C, D y E tienen la fecha inferida, no escrita en el archivo.
Acero y metálicos
| Concepto | Más reciente | Rango entre presupuestos | Material | Mano de obra | Subcontrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceropor kg · Presupuesto B, jun 2025 · tiene análisis publicado | $1.10 | $1.10 – $1.55 | $0.54 | $0.56 | — |
| Carriolaspor lb · Presupuesto C, abr 2023 | $0.70 | una sola cifra | $0.70 | — | — |
| Cerchaspor lb · Presupuesto C, abr 2023 | $0.70 | una sola cifra | $0.70 | — | — |
| Conectores (Metaldeck)por lb · Presupuesto A, nov 2024 | $0.70 | $0.54 – $0.70 | $0.70 | — | — |
| Malla electrosoldada 6mm @ 0.15 En A/Dpor m² · Presupuesto B, jun 2025 | $10.84 | $10.84 – $10.90 | $4.18 | $6.66 | — |
| Lámina metaldeckpor m² · Presupuesto B, jun 2025 | $23.29 | $23.29 – $23.43 | $9.00 | $14.29 | — |
| Tubos y vigaspor lb · Presupuesto A, nov 2024 | $0.70 | $0.54 – $0.70 | $0.70 | — | — |
| Pernos Hiltipor unidad · Presupuesto C, abr 2023 | $10.00 | una sola cifra | $10.00 | — | — |
| Platos de aceropor lb · Presupuesto A, nov 2024 | $0.70 | $0.54 – $0.70 | $0.70 | — | — |
Ver las 44 líneas de este capítulo, presupuesto por presupuesto
| Concepto | Presupuesto | Material | Mano de obra | Subcontrato | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceropor kg | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $0.75 | $0.80 | — | $1.55 | Re-cotizada |
| Aceropor kg | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $0.56 | $0.56 | — | $1.12 | Re-cotizada |
| Aceropor kg | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $0.58 | $0.81 | — | $1.39 | Re-cotizada |
| Aceropor kg | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $0.58 | $0.65 | — | $1.23 | Re-cotizada |
| Aceropor kg | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $0.54 | $0.56 | — | $1.10 | Re-cotizada |
| Carriolaspor lb | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Re-cotizada |
| Carriolaspor lb | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Carriolaspor lb | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Carriolaspor lb | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Carriolaspor lb | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Cerchaspor lb | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Re-cotizada |
| Cerchaspor lb | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Cerchaspor lb | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Cerchaspor lb | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Cerchaspor lb | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Conectores (Metaldeck)por lb | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $0.54 | — | — | $0.54 | Re-cotizada |
| Conectores (Metaldeck)por lb | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $0.70 | — | — | $0.70 | Re-cotizada |
| Conectores (Metaldeck)por lb | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Conectores (Metaldeck)por lb | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Conectores (Metaldeck)por lb | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Malla electrosoldada 6mm @ 0.15 En A/Dpor m² | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $4.35 | $6.53 | — | $10.88 | Re-cotizada |
| Malla electrosoldada 6mm @ 0.15 En A/Dpor m² | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $4.18 | $6.72 | — | $10.90 | Re-cotizada |
| Malla electrosoldada 6mm @ 0.15 En A/Dpor m² | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $4.18 | $6.72 | — | $10.90 | Heredada |
| Malla electrosoldada 6mm @ 0.15 En A/Dpor m² | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $4.18 | $6.72 | — | $10.90 | Heredada |
| Malla electrosoldada 6mm @ 0.15 En A/Dpor m² | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $4.18 | $6.66 | — | $10.84 | Re-cotizada |
| Lámina metaldeckpor m² | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $9.00 | $14.43 | — | $23.43 | Re-cotizada |
| Lámina metaldeckpor m² | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $9.00 | $14.43 | — | $23.43 | Heredada |
| Lámina metaldeckpor m² | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $9.00 | $14.43 | — | $23.43 | Heredada |
| Lámina metaldeckpor m² | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $9.00 | $14.29 | — | $23.29 | Re-cotizada |
| Tubos y vigaspor lb | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $0.54 | — | — | $0.54 | Re-cotizada |
| Tubos y vigaspor lb | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $0.70 | — | — | $0.70 | Re-cotizada |
| Tubos y vigaspor lb | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Tubos y vigaspor lb | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Tubos y vigaspor lb | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Pernos Hiltipor unidad | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $10.00 | — | — | $10.00 | Re-cotizada |
| Pernos Hiltipor unidad | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $10.00 | — | — | $10.00 | Heredada |
| Pernos Hiltipor unidad | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $10.00 | — | — | $10.00 | Heredada |
| Pernos Hiltipor unidad | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $10.00 | — | — | $10.00 | Heredada |
| Pernos Hiltipor unidad | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $10.00 | — | — | $10.00 | Heredada |
| Platos de aceropor lb | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $0.54 | — | — | $0.54 | Re-cotizada |
| Platos de aceropor lb | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $0.70 | — | — | $0.70 | Re-cotizada |
| Platos de aceropor lb | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Platos de aceropor lb | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
| Platos de aceropor lb | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $0.70 | — | — | $0.70 | Heredada |
Concreto
| Concepto | Más reciente | Rango entre presupuestos | Material | Mano de obra | Subcontrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Impermeabilizantepor m³ · Presupuesto C, abr 2023 | $7.00 | una sola cifra | $7.00 | — | — |
| Curadorpor m² · Presupuesto A, nov 2024 | $2.50 | una sola cifra | $2.50 | — | — |
| Fibrapor m³ · Presupuesto C, abr 2023 | $7.00 | una sola cifra | $7.00 | — | — |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto E, may 2025 | $135.48 | $135.48 – $142.82 | $113.98 | $21.50 | — |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $144.34 | $137.00 – $144.34 | $115.50 | $28.84 | — |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto A, nov 2024 | $137.48 | $137.48 – $144.20 | $115.98 | $21.50 | — |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto A, nov 2024 | $139.90 | $139.90 – $146.62 | $118.40 | $21.50 | — |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto A, nov 2024 | $139.28 | $139.28 – $146.00 | $117.78 | $21.50 | — |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto A, nov 2024 | $144.90 | $144.90 – $151.62 | $123.40 | $21.50 | — |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto B, jun 2025 · tiene análisis publicado | $128.50 | $128.50 – $155.50 | $107.00 | $21.50 | — |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ · Presupuesto B, jun 2025 | $130.50 | $130.50 – $159.50 | $109.00 | $21.50 | — |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $156.34 | $149.00 – $156.34 | $127.50 | $28.84 | — |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $158.02 | $150.68 – $158.02 | $129.18 | $28.84 | — |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $152.56 | $145.22 – $152.56 | $123.72 | $28.84 | — |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $153.14 | $145.80 – $153.14 | $124.30 | $28.84 | — |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $156.79 | $149.45 – $156.79 | $127.95 | $28.84 | — |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $159.01 | $151.67 – $159.01 | $130.17 | $28.84 | — |
| Concreto de 4000 psi (280 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto B, jun 2025 | $135.00 | $135.00 – $161.50 | $113.50 | $21.50 | — |
| Concreto de 4000 psi (280 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ · Presupuesto B, jun 2025 · tiene análisis publicado | $137.00 | $137.00 – $162.50 | $115.50 | $21.50 | — |
| Concreto de 4000 psi (280 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $157.68 | $150.34 – $157.68 | $128.84 | $28.84 | — |
| Concreto de 4000 psi (280 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $159.84 | $152.50 – $159.84 | $131.00 | $28.84 | — |
| Concreto de 4500 psi (315 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $164.23 | $156.89 – $164.23 | $135.39 | $28.84 | — |
| Concreto de 4500 psi (315 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $166.74 | $159.40 – $166.74 | $137.90 | $28.84 | — |
| Concreto de 4500 psi (315 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $173.92 | $166.58 – $173.92 | $145.08 | $28.84 | — |
| Concreto de 4500 psi (315 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $171.62 | $164.28 – $171.62 | $142.78 | $28.84 | — |
| Concreto de 5000 psi (350 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto E, may 2025 | $158.79 | $158.79 – $168.50 | $137.29 | $21.50 | — |
| Concreto de 5000 psi (350 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ · Presupuesto E, may 2025 | $159.50 | $159.50 – $170.50 | $138.00 | $21.50 | — |
| Concreto de 5000 psi (350 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $177.62 | $170.28 – $177.62 | $148.78 | $28.84 | — |
| Concreto de 5000 psi (350 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $171.84 | $164.50 – $171.84 | $143.00 | $28.84 | — |
| Concreto de 5500 psi (385 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $176.22 | $168.88 – $176.22 | $147.38 | $28.84 | — |
| Concreto de 5500 psi (385 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $180.03 | $172.69 – $180.03 | $151.19 | $28.84 | — |
| Concreto de 5500 psi (385 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $185.84 | $178.50 – $185.84 | $157.00 | $28.84 | — |
| Concreto de 5500 psi (385 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $189.64 | $182.30 – $189.64 | $160.80 | $28.84 | — |
| Concreto 550 flexiónpor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $170.84 | $163.50 – $170.84 | $142.00 | $28.84 | — |
| Concreto de 6000 psi (420 Kg/cm²) - Normalpor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $184.22 | $176.88 – $184.22 | $155.38 | $28.84 | — |
| Concreto de 6000 psi (420 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $186.40 | $179.06 – $186.40 | $157.56 | $28.84 | — |
| Concreto de 6000 psi (420 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $193.14 | $185.80 – $193.14 | $164.30 | $28.84 | — |
| Concreto de 6000 psi (420 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ · Presupuesto D, nov 2024 | $196.07 | $188.73 – $196.07 | $167.23 | $28.84 | — |
| Concreto 650 flexiónpor m³ · Presupuesto B, jun 2025 | $146.00 | $146.00 – $173.84 | $124.50 | $21.50 | — |
| Retardantepor m³ · Presupuesto C, abr 2023 | $7.80 | una sola cifra | $7.80 | — | — |
Ver las 191 líneas de este capítulo, presupuesto por presupuesto
| Concepto | Presupuesto | Material | Mano de obra | Subcontrato | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impermeabilizantepor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $7.00 | — | — | $7.00 | Re-cotizada |
| Impermeabilizantepor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Impermeabilizantepor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Impermeabilizantepor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Impermeabilizantepor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Curadorpor m² | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $2.50 | — | — | $2.50 | Re-cotizada |
| Curadorpor m² | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $2.50 | — | — | $2.50 | Heredada |
| Curadorpor m² | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $2.50 | — | — | $2.50 | Heredada |
| Curadorpor m² | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $2.50 | — | — | $2.50 | Heredada |
| Fibrapor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $7.00 | — | — | $7.00 | Re-cotizada |
| Fibrapor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Fibrapor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Fibrapor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Fibrapor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $7.00 | — | — | $7.00 | Heredada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $113.98 | $28.22 | — | $142.20 | Re-cotizada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $121.00 | $21.50 | — | $142.50 | Re-cotizada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $113.98 | $28.84 | — | $142.82 | Re-cotizada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $113.98 | $21.50 | — | $135.48 | Re-cotizada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $113.98 | $21.50 | — | $135.48 | Heredada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $115.50 | $28.22 | — | $143.72 | Re-cotizada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $115.50 | $21.50 | — | $137.00 | Re-cotizada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $115.50 | $28.84 | — | $144.34 | Re-cotizada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $115.50 | $21.50 | — | $137.00 | Heredada |
| Concreto de 1500 psi (105 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $115.50 | $21.50 | — | $137.00 | Heredada |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $115.98 | $28.22 | — | $144.20 | Re-cotizada |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $115.98 | $21.50 | — | $137.48 | Re-cotizada |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $115.98 | $21.50 | — | $137.48 | Heredada |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $118.40 | $28.22 | — | $146.62 | Re-cotizada |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $118.40 | $21.50 | — | $139.90 | Re-cotizada |
| Concreto de 2000 psi (140 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $118.40 | $21.50 | — | $139.90 | Heredada |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $117.78 | $28.22 | — | $146.00 | Re-cotizada |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $117.78 | $21.50 | — | $139.28 | Re-cotizada |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $117.78 | $21.50 | — | $139.28 | Heredada |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $123.40 | $28.22 | — | $151.62 | Re-cotizada |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $123.40 | $21.50 | — | $144.90 | Re-cotizada |
| Concreto de 2500 psi (175 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $123.40 | $21.50 | — | $144.90 | Heredada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $121.00 | $28.22 | — | $149.22 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $134.00 | $21.50 | — | $155.50 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $121.00 | $28.84 | — | $149.84 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $121.00 | $21.50 | — | $142.50 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $107.00 | $21.50 | — | $128.50 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $124.10 | $28.22 | — | $152.32 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $138.00 | $21.50 | — | $159.50 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $124.10 | $28.84 | — | $152.94 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $124.10 | $21.50 | — | $145.60 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $109.00 | $21.50 | — | $130.50 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $127.50 | $28.22 | — | $155.72 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $127.50 | $21.50 | — | $149.00 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $127.50 | $28.84 | — | $156.34 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $127.50 | $21.50 | — | $149.00 | Heredada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $127.50 | $21.50 | — | $149.00 | Heredada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $129.18 | $28.22 | — | $157.40 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $129.18 | $21.50 | — | $150.68 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $129.18 | $28.84 | — | $158.02 | Re-cotizada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $129.18 | $21.50 | — | $150.68 | Heredada |
| Concreto de 3000 psi (210 Kg/cm²) - Normal Fino Bombleablepor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $129.18 | $21.50 | — | $150.68 | Heredada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $123.72 | $28.22 | — | $151.94 | Re-cotizada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $123.72 | $21.50 | — | $145.22 | Re-cotizada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $123.72 | $28.84 | — | $152.56 | Re-cotizada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $123.72 | $21.50 | — | $145.22 | Heredada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normalpor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $123.72 | $21.50 | — | $145.22 | Heredada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $124.30 | $28.22 | — | $152.52 | Re-cotizada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Aresidencial unifamiliar · Coclé · nov 2024 | $124.30 | $21.50 | — | $145.80 | Re-cotizada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Dresidencial en altura · Panamá Metro · nov 2024 (fecha inferida) | $124.30 | $28.84 | — | $153.14 | Re-cotizada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Eresidencial en altura · Panamá Metro · may 2025 (fecha inferida) | $124.30 | $21.50 | — | $145.80 | Heredada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Bombeablepor m³ | Presupuesto Bcomercial · Panamá Metro · jun 2025 | $124.30 | $21.50 | — | $145.80 | Heredada |
| Concreto de 3500 psi (245 Kg/cm²) - Normal Finopor m³ | Presupuesto Ccomercial / restaurante · Panamá Metro · abr 2023 (fecha inferida) | $127.95 | $28.22 | — | $156.17 | Re-cotizada |
